Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 31 | |||||||||||||||||
2 | Racing | 26 | |||||||||||||||||
3 | Gimnasia | 26 | |||||||||||||||||
4 | UAI-Urquiza | 21 | |||||||||||||||||
5 | Belgrano (Cba.) | 20 | |||||||||||||||||
6 | Newell`s | 19 | |||||||||||||||||
7 | Independiente | 17 | |||||||||||||||||
8 | Boca Juniors | 16 | |||||||||||||||||
9 | Platense | 15 | |||||||||||||||||
10 | Banfield | 14 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Belén Abreu |
Independiente
|
7 |
Agostina Holzheier |
Racing
|
7 |
Magalí Natta |
UAI-Urquiza
|
7 |
Florencia Gaetán |
Gimnasia
|
6 |
Sindy Ramírez |
Racing
|
6 |
Mayra Acevedo |
Belgrano (Cba.)
|
5 |
Sabrina Lopez |
Belgrano (Cba.)
|
5 |
Brisa Campos |
Huracán
|
5 |
Sofia Ferrada |
Platense
|
5 |
Lourdes Palavecino |
R. Central
|
5 |