Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Vélez | 27 | |
2 | Atlético Tucumán | 25 | |
3 | Instituto | 24 | |
4 | Huracán | 24 | |
5 | Talleres | 23 | |
6 | Unión | 23 | |
7 | Racing Club | 21 | |
8 | Boca Juniors | 21 | |
9 | Gimnasia | 20 | |
10 | Dep. Riestra | 19 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Milton Giménez |
Boca Juniors
|
7 |
Claudio Aquino |
Vélez
|
7 |
Mateo Pellegrino |
Platense
|
6 |
Miguel Ángel Borja |
River Plate
|
6 |
Bruno Barticciotto |
Talleres
|
6 |
Braian Romero |
Vélez
|
6 |
Franco Jara |
Belgrano
|
5 |
Jonathan Herrera |
Dep. Riestra
|
5 |
Walter Bou |
Lanús
|
5 |
Florián Monzón |
Tigre
|
5 |