| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Talleres | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Independiente Riv. (M) | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Gimnasia (Mendoza) | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Vélez | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Estudiantes | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Independiente | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Banfield | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Huracán | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Defensa y Justicia | 1 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Alexis Cuello |
San Lorenzo
|
2 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
1 |
Valentino Simoni |
Gimnasia (Mendoza)
|
1 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
1 |
Luciano Cabral |
Independiente
|
1 |
Alejo Osella |
Independiente Riv. (M)
|
1 |
Carlos Izquierdoz |
Lanús
|
1 |
Rodrigo Castillo |
Lanús
|
1 |
Ronaldo Martínez |
Talleres
|
1 |
Tobías Andrada |
Vélez
|
1 |