| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 33 | |||||||||||||||||
| 2 | Rosario Central | 31 | |||||||||||||||||
| 3 | Argentinos Juniors | 31 | |||||||||||||||||
| 4 | Gimnasia | 31 | |||||||||||||||||
| 5 | Boca Juniors | 30 | |||||||||||||||||
| 6 | Vélez | 28 | |||||||||||||||||
| 7 | Defensa y Justicia | 28 | |||||||||||||||||
| 8 | River Plate | 26 | |||||||||||||||||
| 9 | Barracas Central | 26 | |||||||||||||||||
| 10 | Lanús | 25 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Agustín Módica |
Gimnasia (Mendoza)
|
10 |
Ronaldo Martínez |
Vélez
|
10 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
9 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
8 |
Andrés Vombergar |
Aldosivi
|
7 |
Alex Arce |
Independiente Riv. (M)
|
7 |
Agustín Auzmendi |
Gimnasia
|
6 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
6 |
José Florentín |
Independiente Riv. (M)
|
6 |
Ángel Di María |
Rosario Central
|
6 |