| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Independiente Riv. (M) | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | Tigre | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Unión | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Estudiantes | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Belgrano | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Independiente | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | Rosario Central | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | Platense | 13 | |||||||||||||||||
| 10 | Boca Juniors | 12 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
6 |
David Romero |
Tigre
|
6 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
5 |
Leandro Díaz |
Atlético Tucumán
|
4 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
4 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
4 |
Fabrizio Sartori |
Independiente Riv. (M)
|
4 |
Ángel Di María |
Rosario Central
|
4 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
4 |
Ignacio Russo |
Tigre
|
4 |