| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Riv. (M) | 30 | |||||||||||||||||
| 2 | Boca Juniors | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | Estudiantes | 27 | |||||||||||||||||
| 4 | Rosario Central | 27 | |||||||||||||||||
| 5 | River Plate | 26 | |||||||||||||||||
| 6 | Vélez | 26 | |||||||||||||||||
| 7 | Argentinos Juniors | 26 | |||||||||||||||||
| 8 | Talleres | 24 | |||||||||||||||||
| 9 | Lanús | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | Belgrano | 23 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
9 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
8 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
6 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
6 |
David Romero |
Tigre
|
6 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
6 |
Miguel Ángel Merentiel |
Boca Juniors
|
5 |
Fabrizio Sartori |
Independiente Riv. (M)
|
5 |
Alex Luna |
Instituto
|
5 |
Dylan Aquino |
Lanús
|
5 |