Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 3 | |||||||||||||||||
2 | Central Córdoba (SE) | 1 | |||||||||||||||||
3 | Aldosivi | 1 | |||||||||||||||||
4 | Argentinos Juniors | 0 | |||||||||||||||||
5 | Atlético Tucumán | 0 | |||||||||||||||||
6 | Barracas Central | 0 | |||||||||||||||||
7 | Banfield | 0 | |||||||||||||||||
8 | Belgrano | 0 | |||||||||||||||||
9 | Boca Juniors | 0 | |||||||||||||||||
10 | Dep. Riestra | 0 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alexis Cuello |
San Lorenzo
|
1 |
Nicolás Tripichio |
San Lorenzo
|
1 |
Luis Sequeira |
Talleres
|
1 |