| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | Instituto | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Vélez | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Gimnasia (Mendoza) | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | Sarmiento | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | Tigre | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | Rosario Central | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | Defensa y Justicia | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | Belgrano | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | Independiente | 10 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Agustín Módica |
Gimnasia (Mendoza)
|
8 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
5 |
Matías Cóccaro |
Newell`s
|
4 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
4 |
Santiago Ascacíbar |
Boca Juniors
|
3 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
3 |
Yoshan Valois |
Lanús
|
3 |
Julián Mavilla |
Sarmiento
|
3 |
Diego Valdés |
Vélez
|
3 |
Manuel Lanzini |
Vélez
|
3 |