Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Atlanta | 35 | |
2 | San Martín (T) | 32 | |
3 | Tristán Suárez | 27 | |
4 | Dep. Madryn | 26 | |
5 | Almagro | 26 | |
6 | Gimnasia y Tiro | 25 | |
7 | San Miguel | 25 | |
8 | Patronato | 25 | |
9 | Deportivo Maipú | 25 | |
10 | Los Andes | 24 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Gimnasia (J) | 36 | |
2 | Dep. Morón | 33 | |
3 | Gimnasia (Mendoza) | 33 | |
4 | Chacarita | 32 | |
5 | Estudiantes (RC) | 31 | |
6 | Chaco For Ever | 29 | |
7 | Temperley | 29 | |
8 | Estudiantes (BA) | 26 | |
9 | San Telmo | 26 | |
10 | Def. de Belgrano | 25 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
9 |
Alan Bonansea |
Patronato
|
8 |
Luciano Ferreyra |
Central Norte
|
6 |
Mateo Acosta |
Estudiantes (BA)
|
6 |
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
6 |
Brian Ferreyra |
Gimnasia (Mendoza)
|
6 |
Julián Marcioni |
Patronato
|
6 |
Pablo Chavarría |
Racing (Cba)
|
6 |
Sebastián Cocimano |
San Telmo
|
6 |
Facundo Lencioni |
Gimnasia (Mendoza)
|
5 |