Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | San Martín (T) | 16 | |
2 | Racing (Cba) | 14 | |
3 | Atlanta | 13 | |
4 | Los Andes | 12 | |
5 | Quilmes | 12 | |
6 | Ferro | 12 | |
7 | Tristán Suárez | 12 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 12 | |
9 | San Miguel | 11 | |
10 | Deportivo Maipú | 11 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | |
2 | Gimnasia (J) | 15 | |
3 | Estudiantes (RC) | 15 | |
4 | Estudiantes (BA) | 14 | |
5 | Colón | 14 | |
6 | Chaco For Ever | 13 | |
7 | Chacarita | 12 | |
8 | San Telmo | 12 | |
9 | Def. de Belgrano | 11 | |
10 | Dep. Morón | 10 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Mateo Acosta |
Estudiantes (BA)
|
5 |
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
4 |
Brian Ferreyra |
Gimnasia (Mendoza)
|
4 |
Jeremías Rodríguez Puch |
Gimnasia (Mendoza)
|
4 |
Claudio Campostrini |
All Boys
|
3 |
Luciano Ferreyra |
Central Norte
|
3 |
Emmanuel Gigliotti |
Colón
|
3 |
Javier Ferreira |
Estudiantes (RC)
|
3 |
Guillermo Pereira |
Los Andes
|
3 |
Sebastián Cocimano |
San Telmo
|
3 |