Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 56 | |
2 | Atlanta | 51 | |
3 | San Miguel | 48 | |
4 | Gimnasia y Tiro | 47 | |
5 | San Martín (T) | 47 | |
6 | Tristán Suárez | 46 | |
7 | Patronato | 46 | |
8 | Deportivo Maipú | 42 | |
9 | Los Andes | 40 | |
10 | Racing (Cba) | 38 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Estudiantes (RC) | 56 | |
2 | Gimnasia (Mendoza) | 56 | |
3 | Gimnasia (J) | 54 | |
4 | Dep. Morón | 53 | |
5 | Estudiantes (BA) | 52 | |
6 | Temperley | 51 | |
7 | Chaco For Ever | 49 | |
8 | Chacarita | 48 | |
9 | Agropecuario Argentino | 48 | |
10 | Def. de Belgrano | 42 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
17 |
Mateo Acosta |
Estudiantes (BA)
|
11 |
Alan Bonansea |
Patronato
|
11 |
Ignacio Sabatini |
Arsenal
|
10 |
Germán Rivero |
Dep. Madryn
|
9 |
Matías Romero |
Chaco For Ever
|
8 |
Facundo Lencioni |
Gimnasia (Mendoza)
|
8 |
Pablo Chavarría |
Racing (Cba)
|
8 |
Martín Pino |
San Martín (T)
|
8 |
Sebastián Cocimano |
San Telmo
|
8 |