Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Atlanta | 28 | |
2 | San Martín (T) | 28 | |
3 | Tristán Suárez | 24 | |
4 | Quilmes | 21 | |
5 | Dep. Madryn | 21 | |
6 | Racing (Cba) | 21 | |
7 | Deportivo Maipú | 21 | |
8 | Almagro | 21 | |
9 | San Miguel | 20 | |
10 | Gimnasia y Tiro | 19 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Chacarita | 28 | |
2 | Gimnasia (J) | 28 | |
3 | Gimnasia (Mendoza) | 27 | |
4 | Def. de Belgrano | 24 | |
5 | Estudiantes (RC) | 24 | |
6 | Dep. Morón | 23 | |
7 | Chaco For Ever | 23 | |
8 | San Telmo | 22 | |
9 | Estudiantes (BA) | 21 | |
10 | Agropecuario Argentino | 20 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
6 |
Alan Bonansea |
Patronato
|
6 |
Julián Marcioni |
Patronato
|
6 |
Pablo Chavarría |
Racing (Cba)
|
6 |
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
5 |
Hernán Rivero |
Chacarita
|
5 |
Emmanuel Gigliotti |
Colón
|
5 |
Facundo Pons |
Def. de Belgrano
|
5 |
Brian Ferreyra |
Gimnasia (Mendoza)
|
5 |
Matias Machado |
Racing (Cba)
|
5 |