Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Patronato | 3 | |
2 | San Miguel | 3 | |
3 | Atlanta | 3 | |
4 | Deportivo Maipú | 3 | |
5 | Gimnasia y Tiro | 1 | |
6 | Quilmes | 1 | |
7 | Alvarado | 1 | |
8 | All Boys | 1 | |
9 | Almagro | 1 | |
10 | Arsenal | 1 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | San Telmo | 3 | |
2 | Central Norte | 3 | |
3 | Chacarita | 3 | |
4 | Def. Unidos | 3 | |
5 | Estudiantes (BA) | 3 | |
6 | Almirante Brown | 1 | |
7 | Dep. Morón | 1 | |
8 | Estudiantes (RC) | 1 | |
9 | Gimnasia (Mendoza) | 1 | |
10 | Colón | 1 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Luciano Ferreyra |
Central Norte
|
1 |
Hernán Rivero |
Chacarita
|
1 |
Diego Aguirre |
Def. Unidos
|
1 |
Brian Ferreyra |
Gimnasia (Mendoza)
|
1 |
Nicolás Contín |
Gimnasia y Tiro
|
1 |
Enzo Díaz |
Los Andes
|
1 |
Alan Bonansea |
Patronato
|
1 |
Juan Pablo Barinaga |
Patronato
|
1 |
Angel Almada |
San Miguel
|
1 |
Marcos Astina |
San Telmo
|
1 |