| Nº | Zona A | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acassuso | 6 | |
| 2 | Ferro | 4 | |
| 3 | San Miguel | 4 | |
| 4 | Almirante Brown | 4 | |
| 5 | Colón | 4 | |
| 6 | All Boys | 3 | |
| 7 | Mitre (SE) | 3 | |
| 8 | Racing (Cba) | 3 | |
| 9 | Ciudad Bolívar | 2 | |
| 10 | Def. de Belgrano | 2 |
| Nº | Zona B | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Tiro | 6 | |
| 2 | Chacarita | 4 | |
| 3 | San Martín (SJ) | 4 | |
| 4 | Nueva Chicago | 4 | |
| 5 | San Martín (T) | 4 | |
| 6 | Temperley | 4 | |
| 7 | Deportivo Maipú | 3 | |
| 8 | Agropecuario Argentino | 3 | |
| 9 | Colegiales | 3 | |
| 10 | Atlanta | 3 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Lautaro Gordillo |
Gimnasia y Tiro
|
3 |
Lázaro Romero |
Acassuso
|
2 |
Tomás Almada |
Almirante Brown
|
2 |
Juan Gobetto |
Deportivo Maipú
|
2 |
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
2 |
Nazareno Funez |
San Martín (SJ)
|
2 |
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
1 |
Nicolás Ferreyra |
San Martín (T)
|
1 |
Lucas Delgado |
San Miguel
|
1 |
Adrián Arregui |
Temperley
|
1 |