Nº | Zona A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | San Martín (T) | 81 | |
2 | San Martín (SJ) | 70 | |
3 | Quilmes (2) | 60 | |
4 | All Boys | 58 | |
5 | Gimnasia (J) | 58 | |
6 | Estudiantes (BA) | 56 | |
7 | Racing (Cba) | 53 | |
8 | San Miguel | 53 | |
9 | Ferro | 50 | |
10 | Agropecuario Argentino | 49 |
Nº | Zona B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Aldosivi | 64 | |
2 | Dep. Madryn | 64 | |
3 | Nueva Chicago | 64 | |
4 | Gimnasia (Mendoza) | 63 | |
5 | San Telmo (1) | 62 | |
6 | Colón | 58 | |
7 | Def. de Belgrano | 58 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 58 | |
9 | Mitre (SE) | 57 | |
10 | Temperley | 52 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Agustín Lavezzi |
Tristán Suárez
|
18 |
Bruno Nasta |
Racing (Cba)
|
17 |
Agustín Colazo |
Aldosivi
|
15 |
Facundo Castro |
Nueva Chicago
|
13 |
Ezequiel Aguirre |
Def. de Belgrano
|
12 |
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
11 |
Misael Sosa |
Deportivo Maipú
|
11 |
Nicolás Retamar |
Ferro
|
11 |
Nazareno Funez |
San Martín (SJ)
|
11 |
Junior Arias |
San Martín (T)
|
11 |