Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Dep. Madryn | 60 | |
2 | Atlanta | 55 | |
3 | Tristán Suárez | 52 | |
4 | Gimnasia y Tiro | 51 | |
5 | San Miguel | 50 | |
6 | San Martín (T) | 49 | |
7 | Deportivo Maipú | 48 | |
8 | Patronato | 48 | |
9 | Colegiales | 47 | |
10 | All Boys | 41 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Mendoza) | 63 | |
2 | Estudiantes (RC) | 60 | |
3 | Estudiantes (BA) | 59 | |
4 | Dep. Morón | 58 | |
5 | Gimnasia (J) | 57 | |
6 | Temperley | 55 | |
7 | Agropecuario Argentino | 54 | |
8 | Chaco For Ever | 53 | |
9 | Chacarita | 49 | |
10 | Def. de Belgrano | 48 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
18 |
Mateo Acosta |
Estudiantes (BA)
|
13 |
Alan Bonansea |
Patronato
|
11 |
Ignacio Sabatini |
Arsenal
|
10 |
Matías Romero |
Chaco For Ever
|
9 |
Germán Rivero |
Dep. Madryn
|
9 |
Yair González |
Dep. Morón
|
9 |
Brian Ferreyra |
Gimnasia (Mendoza)
|
9 |
Facundo Lencioni |
Gimnasia (Mendoza)
|
9 |
Sebastián Cocimano |
San Telmo
|
9 |