Nº | Grupo A | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Atlanta | 39 | |
2 | San Martín (T) | 35 | |
3 | Patronato | 32 | |
4 | San Miguel | 32 | |
5 | Tristán Suárez | 31 | |
6 | Dep. Madryn | 30 | |
7 | Gimnasia y Tiro | 29 | |
8 | Deportivo Maipú | 29 | |
9 | Racing (Cba) | 27 | |
10 | Almagro | 26 |
Nº | Grupo B | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Gimnasia (J) | 41 | |
2 | Gimnasia (Mendoza) | 37 | |
3 | Chacarita | 36 | |
4 | Estudiantes (RC) | 36 | |
5 | Chaco For Ever | 36 | |
6 | Dep. Morón | 35 | |
7 | Temperley | 32 | |
8 | Agropecuario Argentino | 30 | |
9 | Def. de Belgrano | 29 | |
10 | Estudiantes (BA) | 29 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alejandro Gagliardi |
Agropecuario Argentino
|
10 |
Alan Bonansea |
Patronato
|
10 |
Facundo Pons |
Def. de Belgrano
|
6 |
Alejandro Quintana |
Gimnasia (J)
|
6 |
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
6 |
Brian Ferreyra |
Gimnasia (Mendoza)
|
6 |
Facundo Lencioni |
Gimnasia (Mendoza)
|
6 |
Federico Castro |
Patronato
|
6 |
Julián Marcioni |
Patronato
|
6 |
Pablo Chavarría |
Racing (Cba)
|
6 |